Lenovo ThinkServer TS150
Spezifikationen
| Arbeitsspeichergröße | 8 GB, 16 GB |
| Form Factor | Mini Tower (MT) |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1225 v6 |
| Festplattenkapazität | 480 GB |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |
| Arbeitsspeichergröße | 8 GB, 16 GB |
| Form Factor | Mini Tower (MT) |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1225 v6 |
| Festplattenkapazität | 480 GB |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |