Dell Precision 3420
Spezifikationen
| Form Factor | Mini Tower (MT), Small Form Factor (SFF) |
| Arbeitsspeichergröße | 8 GB, 16 GB |
| Festplattenkapazität | 256 GB, 512 GB |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1240 v5 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |
| Form Factor | Mini Tower (MT), Small Form Factor (SFF) |
| Arbeitsspeichergröße | 8 GB, 16 GB |
| Festplattenkapazität | 256 GB, 512 GB |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1240 v5 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |